Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
20 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-01 16:04:09. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
18,7 °C | 62% Ultimo aggiornamento: 2025-10-01 16:05:34. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
22 °C | 93% Ultimo aggiornamento: 2022-08-26 12:01:13. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
14,4 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-30 03:23:17. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2022-09-27 16:44:44. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
21 °C | 92% Ultimo aggiornamento: 2025-10-01 16:05:35. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2023-05-08 08:41:28. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Basso | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Basso | |
4,8 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2023-01-22 12:57:43. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
11,1 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2023-02-11 14:22:13. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
19,2 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-01 16:05:32. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
20,6 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-01 16:04:40. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
16,8 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-01 16:06:35. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
20,6 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-01 16:04:40. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
25,8 °C | 86% Ultimo aggiornamento: 2024-08-28 17:25:59. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
15,9 °C | 1018 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2021-04-20 15:21:21. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-01 16:06:02. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2023-10-01 07:21:58. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
13 °C | 97% Ultimo aggiornamento: 2025-05-05 11:58:30. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
13 °C | 97% Ultimo aggiornamento: 2025-05-05 11:58:30. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2022-09-27 16:44:44. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
37,1 °C | 34% Ultimo aggiornamento: 2022-07-10 17:01:18. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
23,8 °C | 47% Ultimo aggiornamento: 2022-07-07 19:43:56. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
19,2 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-01 16:05:32. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
18,1 °C | 97% Ultimo aggiornamento: 2025-10-01 16:04:40. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
7 °C | 67% Ultimo aggiornamento: 2022-02-04 17:16:06. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 767 µg/m3 | 3836% | Molto alto | |
PM10 | 813 µg/m3 | 1625% | Molto alto | |
Ultimo aggiornamento: 2021-10-11 14:45:17. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
18,8 °C | 62% Ultimo aggiornamento: 2025-10-01 16:03:06. Letture: 1. |