Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
20 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-01 16:04:09. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
18,7 °C | 62% Laatste vernieuwing: 2025-10-01 16:05:34. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
22 °C | 93% Laatste vernieuwing: 2022-08-26 12:01:13. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
14,4 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2025-08-30 03:23:17. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2022-09-27 16:44:44. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
21 °C | 92% Laatste vernieuwing: 2025-10-01 16:05:35. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2023-05-08 08:41:28. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Laag | |
4,8 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2023-01-22 12:57:43. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
11,1 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2023-02-11 14:22:13. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
19,2 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-01 16:05:32. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
20,5 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-01 16:07:07. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
16,8 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-01 16:06:35. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
20,5 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-01 16:07:07. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
25,8 °C | 86% Laatste vernieuwing: 2024-08-28 17:25:59. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
15,9 °C | 1018 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2021-04-20 15:21:21. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-01 16:06:02. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2023-10-01 07:21:58. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
13 °C | 97% Laatste vernieuwing: 2025-05-05 11:58:30. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
13 °C | 97% Laatste vernieuwing: 2025-05-05 11:58:30. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2022-09-27 16:44:44. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
37,1 °C | 34% Laatste vernieuwing: 2022-07-10 17:01:18. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
23,8 °C | 47% Laatste vernieuwing: 2022-07-07 19:43:56. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
19,2 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-01 16:05:32. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
18,1 °C | 98% Laatste vernieuwing: 2025-10-01 16:07:10. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
7 °C | 67% Laatste vernieuwing: 2022-02-04 17:16:06. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 767 µg/m3 | 3836% | Erg hoog | |
PM10 | 813 µg/m3 | 1625% | Erg hoog | |
Laatste vernieuwing: 2021-10-11 14:45:17. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
18,7 °C | 62% Laatste vernieuwing: 2025-10-01 16:05:34. Lezingen: 1. |