Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
20 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-01 16:04:09. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
18,7 °C | 62% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-01 16:05:34. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
22 °C | 93% Ostatnia aktualizacja: 2022-08-26 12:01:13. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
14,4 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-08-30 03:23:17. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2022-09-27 16:44:44. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
21 °C | 92% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-01 16:05:35. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2023-05-08 08:41:28. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Niski | |
4,8 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-01-22 12:57:43. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
11,1 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-02-11 14:22:13. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
19,2 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-01 16:05:32. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
20,5 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-01 16:07:07. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
16,8 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-01 16:06:35. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
20,5 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-01 16:07:07. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
25,8 °C | 86% Ostatnia aktualizacja: 2024-08-28 17:25:59. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
15,9 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2021-04-20 15:21:21. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-01 16:06:02. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2023-10-01 07:21:58. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
13 °C | 97% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-05 11:58:30. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
13 °C | 97% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-05 11:58:30. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2022-09-27 16:44:44. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
37,1 °C | 34% Ostatnia aktualizacja: 2022-07-10 17:01:18. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
23,8 °C | 47% Ostatnia aktualizacja: 2022-07-07 19:43:56. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
19,2 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-01 16:05:32. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
18,1 °C | 98% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-01 16:07:10. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
7 °C | 67% Ostatnia aktualizacja: 2022-02-04 17:16:06. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 767 µg/m3 | 3836% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 813 µg/m3 | 1625% | Bardzo wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-11 14:45:17. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
18,7 °C | 62% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-01 16:05:34. Pomiary: 1. |