Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Basso | |
PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-14 09:48:01. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
21,8 °C | 71% Ultimo aggiornamento: 2025-08-14 09:47:20. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Basso | |
PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Basso | |
22,8 °C | 98% Ultimo aggiornamento: 2025-08-14 09:48:06. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Molto basso | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
21,9 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-14 09:47:05. Letture: 21. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
21,3 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-14 09:47:50. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
21,3 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-14 09:47:50. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
21,3 °C | 98% Ultimo aggiornamento: 2025-08-14 09:47:09. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-14 09:46:49. Letture: 20. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Molto basso | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
21,9 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-14 09:47:05. Letture: 20. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Molto basso | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
21,9 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-14 09:48:06. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
21,8 °C | 71% Ultimo aggiornamento: 2025-08-14 09:47:20. Letture: 23. |