Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
20 °C | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-01 16:04:09. Readings: 4. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
18,7 °C | 62% Utolsó frissítés: 2025-10-01 16:05:34. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
21 °C | 92% Utolsó frissítés: 2025-10-01 16:05:35. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
19,2 °C | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-01 16:05:32. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
20,5 °C | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-01 16:07:07. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
16,8 °C | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-01 16:06:35. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
20,5 °C | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-01 16:07:07. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-10-01 16:06:02. Readings: 4. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
19,2 °C | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-01 16:05:32. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
18,1 °C | 98% Utolsó frissítés: 2025-10-01 16:07:10. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
18,7 °C | 62% Utolsó frissítés: 2025-10-01 16:05:34. Readings: 5. |